Муфта зажимная | Диаметр | Муфта с наружной резьбой | Диаметр |
Колено с внутренней резьбой | Диаметр |
![]() |
20*20 | ![]() |
20*1/2 | ![]() |
20*1/2 |
25*25 | 20*3/4 | 20*3/4 | |||
32*32 | 25*1 | 25*1 | |||
40*40 | 25*1/2 | 25*1/2 | |||
50*50 | 25*3/4 | 25*3/4 | |||
63*63 | 32*1 | 32*1 | |||
75*75 | 32*1 1/4 | 32*3/4 | |||
90*90 | 32*1/2 | 40*1 | |||
Колено зажимное | Диаметр | 32*3/4 | 40*1 1/4 | ||
![]() |
20*20 | 40*1 | 40*3/4 | ||
25*25 | 40*1 1/2 | 50*1 1/2 | |||
32*32 | 40*1 1/4 | 63*1 1/2 | |||
40*40 | 40*2 | 63*2 | |||
50*50 | 50*1 | Тройник с наружной резьбой | Диаметр | ||
63*63 | 50*1 1/2 | ![]() |
20*1/2 | ||
75*75 | 50*1 1/4 | 20*3/4 | |||
90*90 | 50*2 | 25*1/2 | |||
110*110 | 63*1 1/2 | 25*1 | |||
Тройник зажимной | Диаметр | 63*1 1/4 | 25*3/4 | ||
![]() |
20*20*20 | 63*2 | 32*1/2 | ||
25*25*25 | Муфта с внутренней резьбой | Диаметр | 32*1 | ||
32*32*32 | ![]() |
20*1/2 | 32*3/4 | ||
40*40*40 | 20*3/4 | 40*1 1/2 | |||
50*50*50 | 25*1 | 40*1 1/4 | |||
63*63*63 | 25*1/2 | 40*1 | |||
75*75*75 | 25*3/4 | 50*1 1/2 | |||
90*90*90 | 32*1 | 50*1 1/4 | |||
Муфта переходная зажимная | Диаметр | 32*1 1/4 | 50*2 | ||
![]() |
20*25 | 32*3/4 | 63*1 1/2 | ||
32*20 | 40*1 | 63*2 | |||
32*25 | 40*1 1/4 | Тройник с внутренней резьбой | Диаметр | ||
40*25 | 50*1 1/2 | ![]() |
20*1/2 | ||
40*32 | 50*1 1/4 | 20*3/4 | |||
50*25 | 63*1 1/2 | 25*1/2 | |||
50*32 | 63*1 1/4 | 25*3/4 | |||
50*40 | 63*2 | 32*1/2 | |||
63*32 | Колено с наружной резьбой | Диаметр | 32*1 | ||
63*40 | ![]() |
20*1/2 | 32*3/4 | ||
63*50 | 20*3/4 | 40*1 1/4 | |||
75*32 | 25*1 | 40*1 | |||
75*40 | 25*1/2 | 50*1 1/2 | |||
75*50 | 25*3/4 | 50*1 1/4 | |||
75*63 | 32*1 | 63*1 1/2 | |||
90*63 | 32*3/4 | 63*2 | |||
90*75 | 40*1 | Заглушка | Диаметр | ||
Тройник зажимной переходной | Диаметр | 40*1 1/4 | ![]() |
20 | |
![]() |
25*20*25 | 50*1 1/2 | 25 | ||
25*32*25 | 50*1 1/4 | 32 | |||
32*25*32 | 50*2 | 40 | |||
40*20*40 | 63*1 1/2 | 50 | |||
40*25*40 | 63*2 | 63 | |||
40*32*40 | Фланец присоединительный |
Диаметр |
90 | ||
50*25*50 | ![]() |
40*1 1/2 | Колено настенное с ВР | Диаметр | |
50*32*50 | 50*1 1/2 | ![]() |
20*1/2 | ||
50*40*50 | 50*2 | 20*3/4 | |||
63*25*63 | 63*2 | 25*1/2 | |||
63*32*63 | 63*2 1/2(65) | 25*3/4 | |||
63*40*63 | |||||
63*50*63 | |||||
Седловая врезка | Диаметр | ||||
![]() |
32*1/2 | ||||
32*3/4 | |||||
40*1/2 | |||||
40*3/4 | |||||
50*1 | |||||
50*1/2 | |||||
50*3/4 | |||||
63*1 | |||||
63*1 1/2 | |||||
63*1 1/4 | |||||
63*1/2 | |||||
63*3/4 | |||||
75*1 | |||||
75*1 1/2 | |||||
75*1 1/4 | |||||
75*2 | |||||
90*1 | |||||
90*3/4 | |||||
110*1 | |||||
110*1 1/4 | |||||
110*3/4 | |||||
125*1 | |||||
125*1 1/2 | |||||
125*3/4 |